# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
২১ | মাদারগঞ্জ হাট | ১.০০ একর | ৭০ টি | ২,৫৬,২১৭/- টাকা | বল্লভেরখাস, নাগেশ্বরী |
২২ | মোমিনগঞ্জ হাট | ০.৫ একর | ৪০ | ৬৪,৫৮৫/- টাকা | বল্লভেরখাস, নাগেশ্বরী |
২৩ | রায়গ্ঞ্জ হাট | ০.৫৩ একর | ৬৫টি | ৫,৮৩,২২৬/- টাকা | রায়গঞ্জ, নাগেশ্বরী |
২৪ | সুবলপাড় হাট | ০.৩ একর | ৩৫টি | ৩১,০৬৭/- টাকা | কেদার, নাগেশ্বরী |
২৫ | সোনাইর খামার হাট | ০.০.৭৬একর | ২৮টি | ৪৫,২৫০/- টাকা | রায়গঞ্জ, নাগেশ্বরী |
২৬ | স্কুলের হাট | .৬ একর | ৪৫ | ৫৬,৭০০/- | হাসনাবাদ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস