ক্রমিক | নাম | আয়তন | তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | নাগেশ্বরী হাট | ৬ একর | ২২১ | 3298076/- | নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। | |
২ | পৌর বাজার | ১ একর | ৯৮ | ১১,৫৪,৯৮০/- | পৌরসভা, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। | |
৩ | নাখারগঞ্জ বাজার | ০.৮৪ একর | ৭৬ | ৩,৯৬,৯৭০/- | রামখানা, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। | |
৪ | চৌদ্দঘুড়ি হাট | ১.০০ একর | ১৬ | ২,১৫০/- | নারায়নপুর, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। | |
৫ | উঃ ঢাকডহর | ১.০০ একর | ৪৫ | ৪৮,৩৫০/- | নারায়নপুর, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। | |
৬ | নুনখাওয়া | .৭১ একর | ৬৯ | ৭১,৬৮৪/- | নুনখাওয়া, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। | |
৭ | কালীগঞ্জ হাট | .২৫ একর | ৯৫ | ১,২৬,৮০০/- | কালীগঞ্জ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। | |
৮ | বেরুবাড়ী হাট | .৮ একর | ৮৫ | ৮৪,০৩৪/- | বেরুবাড়ী, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। | |
৯ | দক্ষিণ ব্যাপারী হাট | .৫১ একর | ৪৯ | ৩৯,৯০০/- | হাসনাবাদ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। | |
১০ | স্কুলের হাট | .৬ একর | ৪৫ | ৫৬,৭০০/- | হাসনাবাদ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। | |
১১ | কম্পের হাট | ০.৭৩ একর | ১৬ | ২,৪১৭/- | রামখানা, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। | |
১২ | চান্দের হাট | .৩৬ একর | ১২ | ৯৪৯/- | রামখানা, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। | |
১৩ | দীঘিরপার হাট | ০.৬ একর | ৪৬ | ৩১,২১৭/- | রামখানা, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। | |
১৪ | নায়েকের হাট | ০.৬ একর | ২৯ | ৩৬,৯৩৪/- | কচাকাটা, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। | |
১৫ | তরীর হাট | ০.৭ একর | ২০ | ৭৯,১২৫/- টাকা | কচাকাটা, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। | |
১৬ | মোমিনগঞ্জ হাট | ০.৫ একর | ৪০ | ৬৪,৫৮৫/- টাকা | বল্লভেরখাস, নাগেশ্বরী | |
১৭ | মাদারগঞ্জ হাট | ১.০০ একর | ৭০ টি | ২,৫৬,২১৭/- টাকা | বল্লভেরখাস, নাগেশ্বরী | |
১৮ | সুবলপাড় হাট | ০.৩ একর | ৩৫টি | ৩১,০৬৭/- টাকা | কেদার, নাগেশ্বরী | |
১৯ | কচাকাটা হাট | ০.৩৪ একর | ১০৩টি | ৫,২১,০০০/- টাকা | কেদার, নাগেশ্বরী | |
২০ | উত্তর ব্যাপারী হাট | ০.২০ একর | ৩০টি | ১৫,২৬৭/- টাকা | সন্তোষপুর, নাগেশ্বরী |
সর্বমোট তথ্য: ২৬