# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | উঃ ঢাকডহর | ১.০০ একর | ৪৫ | ৪৮,৩৫০/- | নারায়নপুর, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। |
২ | উত্তর ব্যাপারী হাট | ০.২০ একর | ৩০টি | ১৫,২৬৭/- টাকা | সন্তোষপুর, নাগেশ্বরী |
৩ | কচাকাটা হাট | ০.৩৪ একর | ১০৩টি | ৫,২১,০০০/- টাকা | কেদার, নাগেশ্বরী |
৪ | কম্পের হাট | ০.৭৩ একর | ১৬ | ২,৪১৭/- | রামখানা, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। |
৫ | কালীগঞ্জ হাট | .২৫ একর | ৯৫ | ১,২৬,৮০০/- | কালীগঞ্জ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। |
৬ | গাগলা হাট | ০.৩৪ একর | ৭১টি | ২,০০,৪৫০/- টাকা | সন্তোষপুর, নাগেশ্বরী |
৭ | চান্দের হাট | .৩৬ একর | ১২ | ৯৪৯/- | রামখানা, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। |
৮ | চৌদ্দঘুড়ি হাট | ১.০০ একর | ১৬ | ২,১৫০/- | নারায়নপুর, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। |
৯ | ছিলাখনা হাট | ০.৫৮ একর | ৫০টি | ৭৩,৯৩৪/- টাকা | সন্তোষপুর, নাগেশ্বরী |
১০ | তরীর হাট | ০.৭ একর | ২০ | ৭৯,১২৫/- টাকা | কচাকাটা, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। |
১১ | দক্ষিণ ব্যাপারী হাট | .৫১ একর | ৪৯ | ৩৯,৯০০/- | হাসনাবাদ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। |
১২ | দীঘিরপার হাট | ০.৬ একর | ৪৬ | ৩১,২১৭/- | রামখানা, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। |
১৩ | নাখারগঞ্জ বাজার | ০.৮৪ একর | ৭৬ | ৩,৯৬,৯৭০/- | রামখানা, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। |
১৪ | নাগেশ্বরী হাট | ৬ একর | ২২১ | 3298076/- | নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। |
১৫ | নায়েকের হাট | ০.৬ একর | ২৯ | ৩৬,৯৩৪/- | কচাকাটা, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। |
১৬ | নুনখাওয়া | .৭১ একর | ৬৯ | ৭১,৬৮৪/- | নুনখাওয়া, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। |
১৭ | পৌর বাজার | ১ একর | ৯৮ | ১১,৫৪,৯৮০/- | পৌরসভা, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। |
১৮ | বেরুবাড়ী হাট | .৮ একর | ৮৫ | ৮৪,০৩৪/- | বেরুবাড়ী, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। |
১৯ | বোর্ডের হাট | ০.২৫ একর | ৩৫টি | ৩৮,৪১৭/- টাকা | সন্তোষপুর, নাগেশ্বরী |
২০ | ভিতরবন্দ হাট | ২.৩০ একর | ১২৯টি | ৪,৮৬,৫০০/-টাকা | ভিতরবন্দ, নাগে্শ্বরী |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস